| Nome da marca: | EWT |
| Número do modelo: | LiFePO4 24V 25Ah |
| MOQ: | 100 |
| preço: | $91/pieces 2-99 pieces |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Condições de pagamento: | T/T |
Pacote de baterias EWT lifepo4 24V 25Ah lifepo4 pacote de baterias para energia solar e-bicicleta / motor / bateria de carro
| Modelo de bateria | TEM 24V 25Ah |
| Combinação | 8S5P |
| Voltagem nominal | 24 V |
| Capacidade nominal | 25Ah |
| Corrente de descarga padrão | 0.2C |
| Corrente máxima de descarga | 25A |
| Corrente de carga padrão | 0.2C |
| Corrente de carga rápida | 0.5C |
| Resistência interna |
Resistência interna medida a 1 KHz AC após carga de 50%.
|
| Voltagem/série cortada por sobre descarga | 2.0 ± 0.06V |
| Voltagem/série de protecção contra sobrecarga | 30,65 ± 0,03 V |
| Temperatura de funcionamento da descarga | -20-60°C |
| Temperatura de funcionamento da carga | 0-45°C |
| Temperatura de armazenagem recomendada | 23 ± 5°C |
| Valor do fluxo | 29.56A |
| Peso | cerca de 6 kg |
| Tamanho | 195*165*180 mm |
PersonalizadoPacote de baterias LiFePO4 /Li-ion+ carregador + BMS. O BMS (Sistema de Gestão da Bateria que pode monitorizar e equilibrar cada célula individual durante a carga e descarga).
Bateria de iões de lítio: 3,7V/7,4V/11.1V/14,8V/22,2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
Bateria LifePO4- 3,2 V/6,4 V/9,6 V/12,8 V/16 V/25,6 V/36 V/48 V/60 V/72 V...
CapacidadeNão, não, não, não, não.