| Nome da marca: | EWT |
| Número do modelo: | LiFePO4 12V 75Ah |
| MOQ: | 100 |
| preço: | $138/pieces 2-99 pieces |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Ponto | Especificações |
| Voltagem | 12 V |
| Capacidade | 75 Ah |
| Potência de saída | 960Wh |
| Corrente de pico | 150A |
| Corrente constante | 70A |
| Método de cobrança | CC-CV |
| Intervalo de temperatura do ambiente de armazenamento | -20~65°C ((menos de 7 dias) -20~40°C (menos de 3 meses) -20~25°C (menos de 1 ano) |
PersonalizadoPacote de baterias LiFePO4 /Li-ion+ carregador + BMS. O BMS (Sistema de Gestão da Bateria que pode monitorizar e equilibrar cada célula individual durante a carga e descarga).
Bateria de iões de lítio: 3,7V/7,4V/11.1V/14,8V/22,2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
Bateria LifePO4- 3,2 V/6,4 V/9,6 V/12,8 V/16 V/25,6 V/36 V/48 V/60 V/72 V...
CapacidadeNão, não, não, não, não.
![]()